
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-15 | 03:03 | 03:09 | 6 分鐘 |
2 | 02:30 | 02:59 | 29 分鐘 | |
3 | 01:49 | 02:09 | 20 分鐘 | |
4 | 01:34 | 01:46 | 12 分鐘 | |
5 | 00:50 | 01:30 | 40 分鐘 | |
6 | 00:21 | 00:45 | 24 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
8 | 2025-03-14 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
9 | 18:18 | 18:27 | 9 分鐘 | |
10 | 17:48 | 18:08 | 20 分鐘 | |
11 | 12:11 | 12:11 | 0 分鐘 | |
12 | 11:11 | 12:05 | 54 分鐘 | |
13 | 08:41 | 08:44 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 b21.gbj4.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
